澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026293 | 2026-10-20 22:32:32 | 47猴 37马 49马 45狗 28兔 16兔 46鸡 |
268 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026292 | 2026-10-19 22:32:32 | 35猴 21狗 38蛇 06牛 15龙 41虎 16兔 |
172 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026291 | 2026-10-18 22:32:32 | 14蛇 16兔 35猴 27龙 42牛 08猪 30牛 |
172 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026290 | 2026-10-17 22:32:32 | 30牛 48羊 43鼠 09狗 25马 45狗 38蛇 |
238 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026289 | 2026-10-16 22:32:32 | 29虎 01马 43鼠 36羊 38蛇 03龙 04兔 |
154 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026288 | 2026-10-15 22:32:32 | 15龙 17虎 41虎 36羊 13马 24羊 42牛 |
188 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026287 | 2026-10-14 22:32:32 | 01马 21狗 47猴 16兔 25马 10鸡 43鼠 |
163 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026286 | 2026-10-13 22:32:32 | 15龙 23猴 02蛇 49马 44猪 41虎 28兔 |
202 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026285 | 2026-10-12 22:32:32 | 49马 35猴 15龙 44猪 09狗 29虎 40兔 |
221 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026284 | 2026-10-11 22:32:32 | 10鸡 25马 23猴 18牛 33狗 49马 32猪 |
190 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026283 | 2026-10-10 22:32:32 | 01马 26蛇 04兔 20猪 40兔 15龙 07鼠 |
113 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026282 | 2026-10-09 22:32:32 | 15龙 12羊 40兔 33狗 26蛇 07鼠 45狗 |
178 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026281 | 2026-10-08 22:32:32 | 28兔 09狗 38蛇 45狗 43鼠 11猴 37马 |
211 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026280 | 2026-10-07 22:32:32 | 16兔 02蛇 05虎 18牛 39龙 08猪 43鼠 |
131 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026279 | 2026-10-06 22:32:32 | 03龙 34鸡 32猪 07鼠 04兔 12羊 40兔 |
132 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026278 | 2026-10-05 22:32:32 | 37马 06牛 01马 03龙 21狗 48羊 46鸡 |
162 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026277 | 2026-10-04 22:32:32 | 45狗 01马 04兔 34鸡 13马 11猴 36羊 |
144 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026276 | 2026-10-03 22:32:32 | 36羊 29虎 48羊 07鼠 05虎 18牛 44猪 |
187 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026275 | 2026-10-02 22:32:32 | 42牛 09狗 41虎 32猪 01马 28兔 12羊 |
165 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026274 | 2026-10-01 22:32:32 | 42牛 05虎 43鼠 45狗 23猴 49马 20猪 |
227 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026273 | 2026-09-30 22:32:32 | 12羊 35猴 47猴 29虎 24羊 44猪 06牛 |
197 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026272 | 2026-09-29 22:32:32 | 22鸡 07鼠 37马 42牛 20猪 25马 31鼠 |
184 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026271 | 2026-09-28 22:32:32 | 18牛 45狗 02蛇 10鸡 49马 46鸡 29虎 |
199 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026270 | 2026-09-27 22:32:32 | 35猴 09狗 22鸡 24羊 15龙 04兔 07鼠 |
116 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026269 | 2026-09-26 22:32:32 | 26蛇 39龙 19鼠 30牛 36羊 32猪 13马 |
195 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026268 | 2026-09-25 22:32:32 | 30牛 11猴 25马 07鼠 29虎 24羊 34鸡 |
160 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026267 | 2026-09-24 22:32:32 | 49马 40兔 08猪 34鸡 47猴 30牛 42牛 |
250 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026266 | 2026-09-23 22:32:32 | 32猪 27龙 15龙 28兔 12羊 40兔 21狗 |
175 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026265 | 2026-09-22 22:32:32 | 24羊 33狗 15龙 34鸡 28兔 39龙 42牛 |
215 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026264 | 2026-09-21 22:32:32 | 22鸡 24羊 11猴 37马 07鼠 21狗 05虎 |
127 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
第 1 / 4 页
下一页