澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026248 | 2026-09-05 22:32:32 | 19鼠 14蛇 30牛 05虎 31鼠 13马 09狗 |
121 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026247 | 2026-09-04 22:32:32 | 48羊 23猴 44猪 33狗 38蛇 29虎 36羊 |
251 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026246 | 2026-09-03 22:32:32 | 44猪 11猴 04兔 13马 28兔 10鸡 46鸡 |
156 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026245 | 2026-09-02 22:32:32 | 10鸡 14蛇 40兔 27龙 36羊 23猴 01马 |
151 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026244 | 2026-09-01 22:32:32 | 34鸡 17虎 16兔 49马 23猴 48羊 13马 |
200 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026243 | 2026-08-31 22:32:32 | 12羊 21狗 19鼠 39龙 10鸡 06牛 20猪 |
127 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026242 | 2026-08-30 22:32:32 | 22鸡 04兔 39龙 23猴 10鸡 06牛 45狗 |
149 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026241 | 2026-08-29 22:32:32 | 01马 26蛇 45狗 30牛 25马 29虎 44猪 |
200 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026240 | 2026-08-28 22:32:32 | 38蛇 19鼠 37马 45狗 03龙 24羊 06牛 |
172 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026239 | 2026-08-27 22:32:32 | 12羊 34鸡 16兔 39龙 29虎 36羊 37马 |
203 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026238 | 2026-08-26 22:32:32 | 16兔 11猴 25马 36羊 03龙 07鼠 48羊 |
146 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026237 | 2026-08-25 22:32:32 | 45狗 30牛 44猪 34鸡 32猪 01马 03龙 |
189 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026236 | 2026-08-24 22:32:32 | 38蛇 27龙 35猴 12羊 06牛 03龙 33狗 |
154 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026235 | 2026-08-23 22:32:32 | 40兔 27龙 15龙 43鼠 08猪 22鸡 42牛 |
197 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026234 | 2026-08-22 22:32:32 | 31鼠 22鸡 30牛 05虎 35猴 47猴 21狗 |
191 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026233 | 2026-08-21 22:32:32 | 16兔 10鸡 43鼠 37马 18牛 32猪 46鸡 |
202 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026232 | 2026-08-20 22:32:32 | 49马 24羊 48羊 03龙 05虎 33狗 31鼠 |
193 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026231 | 2026-08-19 22:32:32 | 20猪 36羊 32猪 09狗 46鸡 25马 15龙 |
183 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026230 | 2026-08-18 22:32:32 | 05虎 03龙 21狗 46鸡 14蛇 24羊 27龙 |
140 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026229 | 2026-08-17 22:32:32 | 02蛇 20猪 44猪 30牛 04兔 33狗 06牛 |
139 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026228 | 2026-08-16 22:32:32 | 19鼠 15龙 23猴 16兔 30牛 17虎 33狗 |
153 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026227 | 2026-08-15 22:32:32 | 20猪 07鼠 13马 04兔 17虎 24羊 34鸡 |
119 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026226 | 2026-08-14 22:32:32 | 05虎 40兔 21狗 02蛇 09狗 19鼠 12羊 |
108 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026225 | 2026-08-13 22:32:32 | 32猪 35猴 37马 09狗 01马 25马 21狗 |
160 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026224 | 2026-08-12 22:32:32 | 31鼠 12羊 01马 37马 06牛 34鸡 26蛇 |
147 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026223 | 2026-08-11 22:32:32 | 11猴 36羊 20猪 32猪 47猴 37马 22鸡 |
205 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026222 | 2026-08-10 22:32:32 | 30牛 47猴 25马 04兔 24羊 10鸡 06牛 |
146 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026221 | 2026-08-09 22:32:32 | 20猪 44猪 29虎 40兔 36羊 41虎 16兔 |
226 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026220 | 2026-08-08 22:32:32 | 20猪 26蛇 04兔 16兔 32猪 19鼠 30牛 |
147 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026219 | 2026-08-07 22:32:32 | 03龙 48羊 14蛇 13马 22鸡 40兔 46鸡 |
186 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
第 1 / 2 页
下一页