澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261021343 | 2026-10-21 17:06:00 | 05虎 38蛇 20猪 32猪 02蛇 33狗 06牛 |
136 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261021342 | 2026-10-21 17:03:00 | 15龙 11猴 02蛇 17虎 03龙 06牛 04兔 |
58 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261021341 | 2026-10-21 17:00:00 | 31鼠 07鼠 15龙 17虎 42牛 21狗 49马 |
182 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20261021340 | 2026-10-21 16:57:00 | 23猴 06牛 47猴 39龙 34鸡 37马 05虎 |
191 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261021339 | 2026-10-21 16:54:00 | 02蛇 45狗 14蛇 29虎 06牛 04兔 18牛 |
118 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021338 | 2026-10-21 16:51:00 | 25马 06牛 33狗 09狗 26蛇 31鼠 20猪 |
150 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261021337 | 2026-10-21 16:48:00 | 38蛇 11猴 13马 34鸡 03龙 15龙 18牛 |
132 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021336 | 2026-10-21 16:45:00 | 12羊 31鼠 15龙 04兔 36羊 35猴 49马 |
182 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20261021335 | 2026-10-21 16:42:00 | 15龙 08猪 04兔 17虎 09狗 20猪 21狗 |
94 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261021334 | 2026-10-21 16:39:00 | 21狗 36羊 14蛇 29虎 06牛 33狗 24羊 |
163 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021333 | 2026-10-21 16:36:00 | 12羊 45狗 27龙 10鸡 05虎 19鼠 37马 |
155 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261021332 | 2026-10-21 16:33:00 | 23猴 12羊 49马 25马 40兔 20猪 28兔 |
197 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261021331 | 2026-10-21 16:30:00 | 48羊 27龙 25马 45狗 05虎 22鸡 29虎 |
201 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021330 | 2026-10-21 16:27:00 | 13马 41虎 14蛇 44猪 25马 29虎 26蛇 |
192 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261021329 | 2026-10-21 16:24:00 | 49马 22鸡 06牛 47猴 39龙 20猪 23猴 |
206 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261021328 | 2026-10-21 16:21:00 | 36羊 01马 11猴 44猪 23猴 40兔 32猪 |
187 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261021327 | 2026-10-21 16:18:00 | 42牛 10鸡 18牛 30牛 38蛇 39龙 29虎 |
206 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021326 | 2026-10-21 16:15:00 | 06牛 49马 17虎 02蛇 43鼠 20猪 34鸡 |
171 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261021325 | 2026-10-21 16:12:00 | 11猴 43鼠 49马 38蛇 22鸡 06牛 02蛇 |
171 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021324 | 2026-10-21 16:09:00 | 34鸡 43鼠 01马 37马 24羊 35猴 11猴 |
185 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261021323 | 2026-10-21 16:06:00 | 45狗 02蛇 49马 01马 48羊 28兔 18牛 |
191 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021322 | 2026-10-21 16:03:00 | 44猪 41虎 49马 34鸡 01马 36羊 35猴 |
240 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021321 | 2026-10-21 16:00:00 | 34鸡 29虎 09狗 04兔 48羊 33狗 08猪 |
165 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021320 | 2026-10-21 15:57:00 | 16兔 21狗 27龙 14蛇 48羊 26蛇 02蛇 |
154 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261021319 | 2026-10-21 15:54:00 | 03龙 11猴 20猪 39龙 08猪 37马 29虎 |
147 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021318 | 2026-10-21 15:51:00 | 37马 41虎 44猪 34鸡 08猪 24羊 30牛 |
218 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261021317 | 2026-10-21 15:48:00 | 47猴 28兔 39龙 06牛 11猴 33狗 35猴 |
199 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261021316 | 2026-10-21 15:45:00 | 33狗 15龙 29虎 20猪 22鸡 12羊 47猴 |
178 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261021315 | 2026-10-21 15:42:00 | 27龙 14蛇 30牛 42牛 22鸡 39龙 44猪 |
218 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261021314 | 2026-10-21 15:39:00 | 25马 41虎 39龙 28兔 29虎 37马 40兔 |
239 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
第 1 / 1677 页
下一页