澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260906415 | 2026-09-06 20:42:00 | 34鸡 23猴 02蛇 41虎 10鸡 22鸡 47猴 |
179 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260906414 | 2026-09-06 20:39:00 | 44猪 46鸡 21狗 15龙 01马 47猴 13马 |
187 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906413 | 2026-09-06 20:36:00 | 05虎 02蛇 39龙 36羊 27龙 32猪 43鼠 |
184 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906412 | 2026-09-06 20:33:00 | 03龙 18牛 25马 34鸡 01马 08猪 32猪 |
121 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20260906411 | 2026-09-06 20:30:00 | 05虎 45狗 09狗 15龙 07鼠 18牛 40兔 |
139 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260906410 | 2026-09-06 20:27:00 | 12羊 29虎 04兔 43鼠 26蛇 37马 24羊 |
175 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906409 | 2026-09-06 20:24:00 | 29虎 02蛇 01马 22鸡 35猴 32猪 11猴 |
132 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260906408 | 2026-09-06 20:21:00 | 31鼠 08猪 32猪 43鼠 46鸡 26蛇 14蛇 |
200 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260906407 | 2026-09-06 20:18:00 | 37马 03龙 17虎 06牛 38蛇 14蛇 42牛 |
157 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260906406 | 2026-09-06 20:15:00 | 41虎 49马 43鼠 36羊 39龙 48羊 02蛇 |
258 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906405 | 2026-09-06 20:12:00 | 45狗 12羊 02蛇 18牛 28兔 08猪 30牛 |
143 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260906404 | 2026-09-06 20:09:00 | 22鸡 31鼠 19鼠 10鸡 40兔 18牛 33狗 |
173 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906403 | 2026-09-06 20:06:00 | 14蛇 07鼠 01马 35猴 03龙 42牛 43鼠 |
145 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906402 | 2026-09-06 20:03:00 | 32猪 06牛 30牛 15龙 37马 01马 20猪 |
141 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260906401 | 2026-09-06 20:00:00 | 28兔 46鸡 44猪 47猴 11猴 02蛇 17虎 |
195 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260906400 | 2026-09-06 19:57:00 | 13马 36羊 47猴 35猴 10鸡 03龙 34鸡 |
178 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260906399 | 2026-09-06 19:54:00 | 01马 03龙 12羊 48羊 27龙 38蛇 10鸡 |
139 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260906398 | 2026-09-06 19:51:00 | 42牛 40兔 41虎 23猴 36羊 37马 45狗 |
264 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260906397 | 2026-09-06 19:48:00 | 07鼠 20猪 36羊 03龙 11猴 18牛 29虎 |
124 双 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260906396 | 2026-09-06 19:45:00 | 06牛 12羊 28兔 30牛 48羊 47猴 20猪 |
191 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260906395 | 2026-09-06 19:42:00 | 43鼠 03龙 07鼠 42牛 14蛇 11猴 40兔 |
160 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260906394 | 2026-09-06 19:39:00 | 40兔 01马 17虎 49马 15龙 07鼠 33狗 |
162 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906393 | 2026-09-06 19:36:00 | 06牛 23猴 08猪 15龙 04兔 19鼠 36羊 |
111 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260906392 | 2026-09-06 19:33:00 | 32猪 02蛇 40兔 24羊 08猪 18牛 23猴 |
147 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906391 | 2026-09-06 19:30:00 | 25马 05虎 24羊 33狗 37马 04兔 30牛 |
158 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260906390 | 2026-09-06 19:27:00 | 23猴 26蛇 03龙 47猴 29虎 48羊 39龙 |
215 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260906389 | 2026-09-06 19:24:00 | 13马 24羊 32猪 31鼠 11猴 10鸡 42牛 |
163 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260906388 | 2026-09-06 19:21:00 | 48羊 03龙 33狗 44猪 41虎 14蛇 24羊 |
207 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260906387 | 2026-09-06 19:18:00 | 29虎 25马 18牛 10鸡 44猪 40兔 19鼠 |
185 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260906386 | 2026-09-06 19:15:00 | 36羊 37马 01马 48羊 11猴 25马 09狗 |
167 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
第 1 / 959 页
下一页